Свойства и особенности ткани Микрофибра
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Низкая |
| Драпируемость | Средняя |
| Гладкость | Средняя |
| Скольжение | Средняя |
| Осыпаемость | Низкая |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Средняя |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Ниже средней |
| Пылеемкость | Низкая |
| Электризуемость | Низкая |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Выше средней |
| Гигроскопичность | Высокая, 13-18% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Высокая |

Очень люблю микрофибровые вещи. У меня все покрывала, пледы, полотенца только из микрофибры. Очень хорошо впитывают влагу, надежные и прочные. Уже сколько не меняю моих полотенец, не сказать. Не полиняли и не выцвели со временем нисколько. Выглядит очень презентабельно спустя годы. Может быть, раньше делали ткани лучше, потому что сейчас подруги жалуются на быстрый износ.