Свойства и особенности ткани Кордура
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Низкая |
| Драпируемость | Средняя |
| Гладкость | Средняя |
| Скольжение | Средняя |
| Осыпаемость | Низкая |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Значительная |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Ниже средней |
| Пылеемкость | Ниже средней |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Высокая |
| Теплозащитность | Значительная |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Выше средней |
| Капиллярность | Ниже средней |








Наверное самая прочная и износостойкая ткань. Достаточно недорогая в изделиях. Сам пользуюсь обувью со вставками из кордуры и рюкзаком из неё же. Ткань легкая, в меру мягкая при сгибах, но прочнейшая на разрыв. Отлично чистится обычной губкой и водой. Единственный недостаток, в случае сильного загрязнения,нужна очень бережная стирка и долгая сушка.