Свойства и особенности ткани Блэкаут
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Низкая |
| Драпируемость | Значительная |
| Гладкость | Средняя |
| Скольжение | Средняя |
| Осыпаемость | Ниже средней |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Низкая |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Низкая |
| Пылеемкость | Низкая |
| Электризуемость | Значительная |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Значительная |
| Гигроскопичность | Низкая, 1-5% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Ниже средней |







