Свойства и особенности ткани Хлопок
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Значительная |
| Сминаемость | Высокая |
| Драпируемость | Значительная |
| Гладкость | Выше средней |
| Скольжение | Выше средней |
| Осыпаемость | Высокая |
| Износостойкость | Выше средней |
| Эластичность | Средняя |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Средняя |
| Пылеемкость | Значительная |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Ниже средней |
| Теплозащитность | Высокая |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Выше средней |
| Капиллярность | Высокая |
