Свойства и особенности ткани Зефир
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Значительная |
| Сминаемость | Низкая |
| Драпируемость | Высокая |
| Гладкость | Высокая |
| Скольжение | Высокая |
| Осыпаемость | Средняя |
| Износостойкость | Ниже средней |
| Эластичность | Значительная |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Низкая |
| Пылеемкость | Значительная |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Значительная |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Средняя |






