Свойства и особенности ткани Твил
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Ниже средней |
| Драпируемость | Значительная |
| Гладкость | Выше средней |
| Скольжение | Выше средней |
| Осыпаемость | Низкая |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Низкая |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Ниже средней |
| Пылеемкость | Низкая |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Средняя |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Ниже средней |

