Свойства и особенности ткани Супрем
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Значительная |
| Сминаемость | Низкая |
| Драпируемость | Высокая |
| Гладкость | Выше средней |
| Скольжение | Выше средней |
| Осыпаемость | Высокая |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Значительная |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Средняя |
| Пылеемкость | Высокая |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Высокая |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Высокая |

