Свойства и особенности ткани Ситец
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Высокая |
| Драпируемость | Средняя |
| Гладкость | Выше средней |
| Скольжение | Выше средней |
| Осыпаемость | Значительная |
| Износостойкость | Средняя |
| Эластичность | Ниже средней |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Средняя |
| Пылеемкость | Выше средней |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Низкая |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Средняя |







