Свойства и особенности ткани Репс
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Низкая |
| Драпируемость | Значительная |
| Гладкость | Средняя |
| Скольжение | Средняя |
| Осыпаемость | Ниже средней |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Высокая |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Ниже средней |
| Пылеемкость | Значительная |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Выше средней |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Средняя |
