Свойства и особенности ткани Модал
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Низкая |
| Драпируемость | Высокая |
| Гладкость | Выше средней |
| Скольжение | Выше средней |
| Осыпаемость | Ниже средней |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Значительная |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Средняя |
| Пылеемкость | Средняя |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Высокая |
| Гигроскопичность | Высокая, 13-18% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Высокая |

