Свойства и особенности ткани Корд
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Выше средней |
| Драпируемость | Значительная |
| Гладкость | Средняя |
| Скольжение | Средняя |
| Осыпаемость | Ниже средней |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Средняя |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Низкая |
| Пылеемкость | Высокая |
| Электризуемость | Высокая |
| Водоупорность | Значительная |
| Теплозащитность | Выше средней |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Средняя |
| Капиллярность | Низкая |



