Свойства и особенности ткани Коленкор
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Средняя |
| Драпируемость | Значительная |
| Гладкость | Средняя |
| Скольжение | Средняя |
| Осыпаемость | Выше средней |
| Износостойкость | Ниже средней |
| Эластичность | Средняя |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Низкая |
| Пылеемкость | Значительная |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Выше средней |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Выше средней |
| Капиллярность | Ниже средней |

При производстве переплётных материалов с крахмально-каолиновыми покрытиями применяют ГОСТ 5202-78. При покрытии нитроцеллюлозным лаком — ГОСТ 8705-78.