Свойства и особенности ткани Канва
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Низкая |
| Драпируемость | Низкая |
| Гладкость | Ниже средней |
| Скольжение | Ниже средней |
| Осыпаемость | Ниже средней |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Низкая |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Высокая |
| Пылеемкость | Ниже средней |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Низкая |
| Теплозащитность | Средняя |
| Гигроскопичность | Высокая, 13-18% |
| Паропроницаемость | Высокая |
| Капиллярность | Высокая |









