Свойства и особенности ткани Флок
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Значительная |
| Драпируемость | Значительная |
| Гладкость | Высокая |
| Скольжение | Высокая |
| Осыпаемость | Значительная |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Выше средней |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Ниже средней |
| Пылеемкость | Значительная |
| Электризуемость | Значительная |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Средняя |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Ниже средней |
