Свойства и особенности ткани Флис
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Ниже средней |
| Драпируемость | Значительная |
| Гладкость | Значительная |
| Скольжение | Значительная |
| Осыпаемость | Низкая |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Средняя |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Средняя |
| Пылеемкость | Высокая |
| Электризуемость | Высокая |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Высокая |
| Гигроскопичность | Высокая, 13-18% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Средняя |
