Свойства и особенности ткани Диагональ
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Средняя |
| Драпируемость | Значительная |
| Гладкость | Значительная |
| Скольжение | Значительная |
| Осыпаемость | Средняя |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Высокая |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Ниже средней |
| Пылеемкость | Высокая |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Значительная |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Ниже средней |






