Свойства и особенности ткани Деним
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Низкая |
| Драпируемость | Значительная у тонкого денима, низкая - у плотного |
| Гладкость | Выше средней |
| Скольжение | Выше средней |
| Осыпаемость | Средняя |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Ниже средней |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Ниже средней |
| Пылеемкость | Средняя |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Значительная |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Высокая |
| Капиллярность | Ниже средней |




