Свойства и особенности ткани Дамаст
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Низкая |
| Драпируемость | Средняя |
| Гладкость | Низкая |
| Скольжение | Низкая |
| Осыпаемость | Ниже средней |
| Износостойкость | Высокая |
| Эластичность | Низкая |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Ниже средней |
| Пылеемкость | Высокая |
| Электризуемость | Низкая |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Выше средней |
| Гигроскопичность | Высокая, 6-12% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Ниже средней |




