Свойства и особенности ткани Бязь
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Высокая |
| Сминаемость | Низкая |
| Драпируемость | Хорошая |
| Гладкость | Средняя |
| Скольжение | Средняя |
| Осыпаемость | Низкая |
| Износостойкость | Хорошая |
| Эластичность | Выше средней |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Хорошая |
| Пылеемкость | Низкая |
| Электризуемость | Отсутствует |
| Водоупорность | Нет |
| Теплозащитность | Высокая |
| Гигроскопичность | Хорошая |
| Паропроницаемость | Хорошая |
| Капиллярность | Да |
