Свойства и особенности ткани Бумажная ткань
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Средняя |
| Сминаемость | Значительная |
| Драпируемость | Средняя |
| Гладкость | Значительная |
| Скольжение | Значительная |
| Осыпаемость | Низкая |
| Износостойкость | Выше средней |
| Эластичность | Ниже средней |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Высокая |
| Пылеемкость | Выше средней |
| Электризуемость | Средняя |
| Водоупорность | Низкая |
| Теплозащитность | Средняя |
| Гигроскопичность | Высокая, 13-18% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Высокая |







