Свойства и особенности ткани Букле
Физико-механические |
|
|---|---|
| Прочность | Средняя |
| Сминаемость | Ниже средней |
| Драпируемость | Значительная |
| Гладкость | Ниже средней |
| Скольжение | Ниже средней |
| Осыпаемость | Высокая |
| Износостойкость | Значительная |
| Эластичность | Выше средней |
Гигиенические |
|
|---|---|
| Воздухопроницаемость | Ниже средней |
| Пылеемкость | Ниже средней |
| Электризуемость | Значительная |
| Водоупорность | Средняя |
| Теплозащитность | Высокая |
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Паропроницаемость | Значительная |
| Капиллярность | Средняя |
